Mustaa valkoisella by Kari Naskinen

Moderators: Mika Hirvonen, Tomi Jutila, Antti Tuomainen

Post Reply
Tomi Jutila
Locost Finland ry:n puheenjohtaja
Locost Finland ry:n puheenjohtaja
Posts: 3065
Joined: 13 Feb 2007, 22:10
Location: Jämsä

Mustaa valkoisella by Kari Naskinen

Post by Tomi Jutila »

Netistä löytynyttä rata-autoilun tilastotiedettä
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mustaa valkoisella by Kari Naskinen:

SM-MITALITAULUKON KÄRJESSÄ
JORMA ”BISSE” AIRAKSINEN

Kirjan tilasto-osuus on hyvä. Kun laskin sen pohjalta kaikkien aikojen SM-mitalitilaston asvalttiratasarjojen osalta, nousi ykköseksi Formula Vee -kuski Jorma ”Bisse” Airaksinen. Eniten mitaleita on kuitenkin koppiautoilla ajaneella Ilkka Jutilalla.

Alla oleva kaikkien aikojen kulta-hopea-pronssitilasto on kuitenkin vajaa, sillä F3 Midgettien SM-kilpailuista tai -sarjoista 1958-61 eivät ole kuin voittajat eli Heimo Hietarinta kaksi kertaa ja Curt Lincoln kaksi kertaa. Edes jatkotutkimuksissani en vielä ole onnistunut löytämään SM-hopeita ja -pronsseja saavuttaneiden nimiä.

K H P

6 2 1 Jorma Airaksinen
6 1 0 Kari Salonen
5 9 3 Ilkka Jutila
5 3 0 Olli Haapalainen
5 3 3 Raimo Mäkelä
5 2 1 Heikki Salmenautio
5 0 0 Yrjö Aalto
5 0 0 Pauli Toivonen
5 0 0 Nils-Gustav Wiik
4 5 3 Juhani Koskinen
4 3 1 Jouko Kallio
4 3 1 Kalle Sarlin
4 3 0 Markku Kuusijärvi
4 2 1 Markku Fingerroos
4 2 0 Sami Pensala
4 1 3 Matti Niskanen
4 0 1 Hans Laine
4 0 0 Timo Mäkinen
4 0 0 Toni R. Ruokonen
4 0 0 Joonas Salmimäki
3 5 5 Tuisku Urpiala
3 4 0 Arto Laitinen
3 3 0 Matti J. Kemiläinen
3 3 0 Leif Wiik
3 2 3 John Westman
3 2 0 Pasi Lähteenmäki
3 1 2 Harri Ruusu
3 1 1 Matti Hiltunen
3 1 0 Jouko Karhumäki
3 1 0 Marko Nevalainen
3 1 0 Olav Westman
3 0 1 Pekka Virtanen
3 0 1 Ahti Vaara
3 0 0 Antti Buri
3 0 0 Hannu Lappalainen
3 0 0 Toni Ruokonen
2 4 0 Sven Hollming
2 3 0 Tuomo Alitalo
2 2 3 Tauno Laine
2 2 1 Jari Koivisto
2 2 1 Heikki Liedes
2 2 1 Esa Salonen
2 1 1 Jari Koiranen
2 1 1 Esa Schroderus
2 1 0 Jaakko Markula
2 1 0 Hannu Pohjola
2 1 0 Tomi Veijalainen
2 1 0 Heikki Välimäki
2 0 2 Heikki Kemiläinen
2 0 1 Jussi Pinomäki
2 0 0 Mika Arpiainen
2 0 0 Mikko Eskelinen
2 0 0 Jari Haavisto
2 0 0 Heimo Hietarinta
2 0 0 Jukka Honkavuori
2 0 0 Seppo Huupponen
2 0 0 Olli Kaurala
2 0 0 Antti Kytölä
2 0 0 Curt Lincoln
2 0 0 Antero Lindqvist
2 0 0 Kalle Mäkelä
2 0 0 Hannu Ruohorinne
2 0 0 Indrek Sepp
2 0 0 Tero Simonen
2 0 0 Mika Vähämäki
1 3 3 Hans Koch
1 3 2 Risto Autio
1 3 1 Helge Snabb
1 3 0 Jari Kotivuori
1 3 0 Arto Salmenautio
1 2 4 Jari Kämäräinen
1 2 3 Juhani Länsikorpi
1 2 2 Pentti Rantanurmi
1 2 1 Kauko Eriksson
1 2 1 Kimmo Joutvuo
1 2 1 Harri Kangas
1 2 1 Jarmo Kyllönen
1 2 1 Esko Leppäniemi
1 2 1 Harry Nurminen
1 2 1 Jarmo Sukava
1 2 0 Kalle Jokinen
1 2 0 Petri Lappalainen
1 2 0 Heikki Välimäki
1 1 5 Olli Virtanen
1 1 2 Juhani Haapala
1 1 2 Janne Koistinen
1 1 1 Mikko Lempinen
1 1 1 Keijo Rosberg
1 1 1 Teemu Tanninen
1 1 0 Antti Aarnio-Wihuri
1 1 0 Tomi Furu
1 1 0 Harri Juvonen
1 1 0 Jarmo Kaitainen
1 1 0 Jesse Krohn
1 1 0 Ari Laivola
1 1 0 Robert Lappalainen
1 1 0 Tomi Limmonen
1 1 0 Olli Lyytikäinen
1 1 0 Ilkka Melaja
1 1 0 Mika Salo
1 0 4 Sauli Kangas
1 0 3 Arto Taimi
1 0 2 Matti Brännare
1 0 2 Kari Laakso
1 0 2 Eero Vesenterä
1 0 1 Tommi Anttila
1 0 1 Klaus Bremer
1 0 1 Mikko Heino
1 0 1 Hannu Janhonen
1 0 1 Ulf Johansson
1 0 1 Matti Kärki
1 0 1 Juha-Pekka Wikman
1 0 1 Reijo Yli-Koivisto
1 0 0 Andrea Belicchi
1 0 0 Risto Einto
1 0 0 Pekka Herva
1 0 0 Pekka Hiltunen
1 0 0 Miikka Honkanen
1 0 0 Mika Häkkinen
1 0 0 Juha Hämäläinen
1 0 0 Heikki Jaakkola
1 0 0 Jyrki Järvilehto
1 0 0 Jarno Kalliomäki
1 0 0 Lauri Kivipelto
1 0 0 Janne Knuutinen
1 0 0 Keijo Kolehmainen
1 0 0 Mikko Kozarowitzky
1 0 0 Pertti Kuismanen
1 0 0 Miika Kunranta
1 0 0 Juhani Kynsilehto
1 0 0 Jussi Lailavuo
1 0 0 Janne Laitinen
1 0 0 Kalle Lamminen
1 0 0 Simo Lampinen
1 0 0 Pertti Lievonen
1 0 0 Toni Lähteenmäki
1 0 0 Marko Mankonen
1 0 0 Kari Mäenpää
1 0 0 Valle-Oskar Mäkelä
1 0 0 Markus Niemelä
1 0 0 Marketta Oksala
1 0 0 Aku Pellinen
1 0 0 Viljo-M. Sainio
1 0 0 Tomi Salomaa
1 0 0 Erkki Siitarinen
1 0 0 Kari O. Sohlberg
1 0 0 Pirkka Syvänoro
1 0 0 Mikko Tiainen
1 0 0 Ari Timonen
1 0 0 Harri Toivonen
1 0 0 Henri Toivonen

Ilman SM-kultaa jääneistä paras mitalilukema on Markus Hietamäellä: 0 4 3.

Jos kaikkien aikojen mitalitaulukkoon otetaan mukaan ralliautoilu, nousee tällaisen autourheilutilaston kärkeen 12 mestaruutta voittanut Kyösti Hämäläinen. Sekä radalla että rallissa mestaruuksia saavuttaneista paras on Timo Mäkinen, jolla on radalta neljä ja rallista kolme suomenmestaruutta
Post Reply